- История компании
- . с самого начала
- 2001 Когда все началось?
- 2005 Растем и расширяемся!
- 2006 Первые шаги
- 2009 Сертификация
- 2009 Поколение .2
- 2013 Неполнооборотные электроприводы SQ .2
- 2013 Открытие производственно-складского комплекса в г. Химки
- Обозначение и маркировка электроприводов AUMA
- Обозначение однооборотных приводов фирмы AUMA
- История компании
- . с самого начала
- 2001 Когда все началось?
- 2005 Растем и расширяемся!
- 2006 Первые шаги
- 2009 Сертификация
- 2009 Поколение .2
- 2013 Неполнооборотные электроприводы SQ .2
- 2013 Открытие производственно-складского комплекса в г. Химки
- Многооборотные взрывозащищенные электроприводы AUMA SAEx
- Технические характеристики
- Технические данные
История компании
. с самого начала
2001 Когда все началось?
Открытие российского подразделения AUMA – ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Москве.
2005 Растем и расширяемся!
С 2005 года активно развивается региональная сеть обособленных подразделений на территории России. В данное время открыты подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в городах Санкт-Петербурге, Сургуте, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Хабаровске. В состав каждого регионального офиса входит сервисная служба – более 40 инженеров обеспечивают международное гарантийное обслуживание, техническое консультирование по вопросам эксплуатации оборудования АУМА, проводят пуско-наладочные работы и шеф-монтаж.
2006 Первые шаги
Начало работ по организации сборочного производства приводов из базовых комплектов.
2009 Сертификация
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» сертифицировано по СМК в соответствии с ISO 9001 (c 2013 по ГОСТ ISO 9001-2011).
2009 Поколение .2
Электроприводы и блоки управления АУМА широко используются в различных отраслях промышленности по всему миру. Высокий уровень технологичности и надежность, проверенная временем, обеспечивают длительный срок службы и отличные технические показатели.
С 2010 года запущено второе поколение оборудования – электроприводы и блоки управления .2, отвечающие самым высоким требованиям по применению во всех отраслях промышленности.
2013 Неполнооборотные электроприводы SQ .2
С 2013 года запущено второе поколение неполнооборотных приводов. Конструктивно они идентичны многооборотным приводам SA.2, появившимся в 2010 году.
2013 Открытие производственно-складского комплекса в г. Химки
В 2013 году открыт производственный комплекс в г. Химки площадью более 2500 кв.м, обеспечивающий логистическими мощностями производственный процесс сборки. Значительно расширяется товарный ассортимент, предлагаемый со склада, а также спектр сервисных услуг.
Источник
Обозначение и маркировка электроприводов AUMA
Обозначение многооборотных приводов фирмы AUMA
Маркировка: SARN L 14/5-F14b1/32-380/50-6-9-10-11-21.4/5-22.5
Расшифровка обозначений:
Маркировка | Обозначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F14 | Тип и размер фланца: F14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Кол-во оборотов выходного вала: 32 (4 — 180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F05 | Тип и размер фланца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Время поворота выходного вала на 90º, секунды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5 |
Модель | Скорость вращения об/мин | Диапазон настроек крутящего момента Нм | Тип фланца для присоединения к арматуре | |
EN ISO 5210 | DIN 3210 | |||
SAEx 07.2 | 4 -180 | 10 – 30 | F07 или F10 | GO |
SAEx 07.6 | 4 -180 | 20 – 60 | F07 или F10 | GO |
SAEx 10.2 | 4 -180 | 40 – 120 | F10 | GO |
SAEx 14.2 | 4 -180 | 100 – 250 | F14 | G1/2 |
SAEx 14.6 | 4 -180 | 200 – 500 | F14 | G1/2 |
SAEx 16.2 | 4 -180 | 400 – 1 000 | F16 | G3 |
SAEx 25.1 | 4- 90 | 630 – 2 000 | F25 | G4 |
SAEx 30.1 | 4- 90 | 1 250 – 4 000 | F30 | G5 |
SAEx 35.1 | 4- 45 | 2 500 – 8 000 | F35 | G6 |
SAEx 40.1 | 4- 32 | 5 000 – 16 000 | F40 | G7 |
Технические данные
- Тип электропривода: многооборотный.
- Тип исполнения: взрывозащищенный, маркировка взрывозащиты — 1Exd(e)IICT4/T3.
- Режим работы: кратковременный.
- Температурный диапазон (С˚): -40…+80.
- Электродвигатель: 3-х фазный асинхронный, исполнение IM B9 согласно IEC 60034.
- Питание
(B): 220 — 500 В, 50 — 60 Гц.
Источник